Selección chilena se mantiene dentro del Top 20 del ranking FIFA

La FIFA dio a conocer el ranking actualizado de selecciones donde la Selección chilena a pesar de que no juega un partido oficial hace poco menos de un año, se ubicó en el puesto 17.

La Roja, cuyo último encuentro fue en octubre de 2019 frente a Guinea, no ha sumado puntos ni tampoco ha variado su posición en la clasificación general.

Ranking FIFA

1. Bélgica 1.773 (0)

2. Francia 1.744 (0)

3. Brasil 1.712 (0)

4. Inglaterra 1.664 (0)

5. Portugal 1.653 (+2)

6. Uruguay 1.645 (-1)

7. España 1.642 (+1)

8. Croacia 1.628 (-2)

9. Argentina 1.623 (0)

10. Colombia 1.622 (0)

Conmebol

17. Chile 1.579 (0)

22. Perú 1.544 (-1)

25. Venezuela 1.517 (0)

40. Paraguay 1.461 (+1)

64. Ecuador 1.368 (-1)

75. Bolivia 1.324 (0)

Salir de la versión móvil