¡Conoce la tabla de coeficiente que definirá los descensos el 2020!

Aunque aun falta mucho campeonato, la tabla de coeficiente que definirá los descensos a Primera B está que arde.

Cabe recordar que por concepto de esta tabla descenderá el equipo que resulte en último lugar, mientras que el penúltimo disputará un partido de definición con el que termine en esa misma posición en el Campeonato Nacional 2020. Finalmente, el otro equipo que descenderá será el colista del torneo. 

A los recién ascendidos Santiago Wanderers y Deportes La Serena solo se les considera el rendimiento de esta temporada para el cálculo del coeficiente.

Tabla general

1. Universidad Católica: 2,201 (Partidos jugados, 45)
2. Unión La Calera: 1,706 (PJ: 47)
3. Unión Española: 1,549 (PJ: 49)
4. Palestino: 1,483 (PJ: 48)
5. Huachipato: 1,394 (PJ: 49)
6. Colo Colo: 1,366 (PJ: 48)
7. O’Higgins: 1,336 (PJ: 47)
8. Cobresal: 1,316 (PJ: 49)
9. Deportes Antofagasta: 1,299 (PJ: 49)
10. Audax Italiano: 1,298 (PJ: 49)
11. Curicó Unido: 1,266 (PJ: 48)
12. Deportes La Serena 1,240 (PJ: 25)
13. Coquimbo Unido: 1,233 (PJ: 48)
14. Everton: 1,221 (PJ: 49)
15. Universidad de Chile: 1,208 (PJ: 47)
16. Santiago Wanderers: 1,208 (PJ: 24)
17. Deportes Iquique: 1,069 (PJ: 48)
18. Universidad de Concepción: 1,055 (PJ: 49)

Salir de la versión móvil